27225円
UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1(※GS1の詳細については弊社までお問い合せください)
PDF417、QR CODE
用紙幅 | 最大印字桁数(桁) | ドット構成 | |
フォント | 60mm | 58mm | |
フォントA | 36 | 35 | 12 x 24 |
フォントB | 48 | 46 | 9 x 24 |
フォントC | 54 | 52 | 8 x 16 |
漢字フォントA | 18 | 17 | 24 x 24 |
漢字フォントC | 27 | 26 | 16 x 16 |
印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 | |
印字幅 (*1) | 80mm(640dots)、72mm(576dots)、54.5mm(436dots)、54mm(432dots) | |
ドット密度 | 横、縦8ドット/mm(203dpi) | |
最大印字速度 | 220mm/sec(最速、印字濃度レベル100%、1760dots lines/sec) | |
行間幅 | 4.25mm(1/6inch) コマンドにより設定可能 | |
用紙 | 用紙幅:2インチ仕様(60mm/58mm) 用紙径:MAX.φ83mm 用紙厚:65~75μm(紙管内径12mm/外径18mm)、75~85μm(紙管内径25.4mm/外径32mm) | |
文字寸法 (*2) | フォントA:1.50×3.00mm フォントB:1.13×3.00mm フォントC:1.00×2.00mm 漢字フォントA:3.00×3.00mm 漢字フォントC:2.00×2.00mm | |
文字種類 | 英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、 WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、カナ、JIS X0213 | |
ユーザーメモリー | 384K bytes(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能) | |
インターフェイス | パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠) | |
オペレーションパネル | LED表示:3色、オペレーションキー:1キー | |
インプットバッファ | 4k or 45 bytes | |
電源電圧 | AC100~240V | |
消費電力 | 印刷時 | 約45W |
待機時 | 3W | |
ドロワーキックアウト | 2ドロワー対応 | |
温度 | 動作温度 | 5~45°C |
保管温度 | -20~60°C | |
湿度 | 動作湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
保管湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) | |
質量 | 約2.1Kg | |
外形寸法 | 145(W) × 192(D) × 142(H)mm | |
ACアダプター仕様 | 入力 | AC100~240V 50/60Hz 120VA |
出力 | DC24V 1.9A | |
本体ケース色 | ブラック | |
寿命 | ヘッド | 耐磨耗性150km、耐パルス性2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙) |
オートカッター | 200万カット(常温、常湿、指定推奨紙) | |
適合規格 | VCCIクラスA、UL、FCC、CE、TUV-GS ※弊社製ACアダプター(36AD2/36AD3)を使用した場合の規格です。 | |
ユーティリティーソフトウェア | POS Printer Utility | |
ドライバ | Windows Vista以降、OPOS、Java POS、Linux、CUPS | |
保証 | 2年 |
※1 紙幅が83、80、60、58mmの場合です。
※2 各文字寸法は文字フォント内部のスペースを含むため、実際の文字は小さく見えます。
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
![]() |
ãµã¤ããããã | ããååãã |ã English | |
![]() |
![]() |
|
Copyright(C)2020 The Japanese Society for Virology All Rights Reserved.
|